MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

23 DE ABRIL DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
may- 18 11,19 11,67 11,68 11,18
jul- 18 11,37 11,91 11,91 11,37
oct- 18 11,70 12,13 12,16 11,68
mar- 19 12,83 13,30 13,32 12,83
may- 19 13,01 13,45 13,46 13,01
jul- 19 13,14 13,50 13,50 13,14
oct- 19 13,39 13,65 13,69 13,39
mar- 20 14,10 14,34 14,35 14,09
may- 20 14,21 14,37 14,38 14,21
jul- 20 14,25 14,42 14,42 14,25
oct- 20 14,49 14,58 14,62 14,49
mar- 20 14,95 14,91 14,95 14,91

FUENTE: s/datos Reuters